INFORMACION ESAL
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS NIT 800.250.713-7
DOMICILIO Cra 4 #73-71 Piso 2
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA
Elaboración de programas y planes para la promoción del desarrollo empresarial en los diferentes sectores de la economía a nivel de todo el territorio colombiano.
Además, apoyo a comunidades étnicas y población vulnerables para su desarrollo y emprendimiento a través de programas que se ejecutan con diferentes entidades del estado.
Para el año 2021, el beneficio neto o excedente corresponde al valor de $ 2. 429.333, el cual será utilizado en las operaciones propias de la corporación, como lo es la plataforma “Hagamos Negocios”, lo anterior, es debido a que no cuenta con un presupuesto propio.
N° | NIT | NOMBRE ENTIDAD | REPRESENTANTE | DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
1 | 830.115.297-6 | MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | JORGE ENRIQUE GONZALEZ GARNICA | 11.346.231 |
2 | 899.999.028-5 | MINISTERIO DE AGRICULTURA DE DESARROLLO RURAL | ANGELA MARIA BURBANO PAREDES | 1.020.724.729 |
3 | 899.999.011-0 | DEAPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN | CAMILO RIVERA PEREZ | 79.954.386 |
4 | 899.999.034-1 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA | HERNAN DARIO FUENTES SALDARRIAGA | 3.349.902 |
5 | 860.402.272-2 | FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS | JUAN CARLOS ROMERO ANGEL | 79.295.762 |
6 | 860.007.887-8 | ARTESANIA DE COLOMBIA | ANA MARIA FRIES MARTINEZ | 39.691.451 |
7 | 802.006.252-6 | FEDERACION NACIOAL DE LA COSTA CARIBE COLOMBANA ÁRA LA MICROEMPRESA – FEDECARIBE | MARCIANO PUCHE URIBE | 17.161.102 |
8 | 860.006.821-8 | ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MCIRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI | ROSMERY QUINTERO CASTRO | 32.608.423 |
9 | 900.308.709-1 | ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS – ASOMICROFINANZAS | MARIA CLARA HOYOS JARAMILLO | 41.661.356 |
10 | 830.014.445-6 | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Y DEMÁS FORMAS ASOCIATIVAS – APOYAR | MARIA CONSUELO CASTAÑEDA ROCHA | 41.643.691 |
11 | 800.114.798-0 | ORGANISMO COOPERATIVA MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA EMPRENDER | JULY ASTRID ARDILA CAMACHO | 52.933.486 |
12 | 890.985.438-8 | PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL | DIANA CRISTINA BENJUMEA LOPEZ | 43.157.470 |
13 | 890.314.970-7 | FUNDACION CARVAJAL | MARCELA DEL SOCORRO ASTUDILLO PAOLMINO | 31.973.970 |
14 | 800.250.713-7 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS – GERENTE | MARIA LUCIA CASTRILLON SIMMONDS | 34.538.289 |
15 | 800.250.713-7 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LAS MICROEMPRESAS – SECRETARIA GENERAL | SONIA CAMELO VIRVIESCAS | 51.684.559 |
16 | 804.009.401-8 | APG APOYO GERENCIAL AUDITORES & CONSULTORES – REVISOR FISCAL PRINCIPAL | RODOLFO PELAYO MILLAN | 91.071.836 |
17 | 804.009.401-8 | APG APOYO GERENCIAL AUDITORES & CONSULTORES – REVISOR FISCAL SUPLENTE | JAIRO ENRIQUE HERNANDEZ | 80.035.552 |
Durante el año 2021, el valor por pagos salariales a directivos fue de $ 210.801.288.
MIEMBROS FUNDADORES
NIT | NOMBRE ENTIDAD |
860.006.821 | ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS |
830.014.445 | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE APOYO A LA MICRO Y DEMAS FORMAS ASOCIATICAS APOYAR |
860.007.887 | ARTESANIAS DE COLOMBIA SA |
800.138.201 | Asociación NACIONAL DE Fundaciones Y CORPORACIONES PARA EL DESARROLLOMICROEMPRESARIAL EN LIQUIDACION |
844.003.392 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CASANARE |
890.000.332 | CAMARA DE COMERCIO DE ARMENIA Y DEL QUINDIO |
860.007.322 | CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA |
890.500.513 | CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA |
890.700.622 | CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE |
860.006.773 | FONDO DE EMPLEADOS DE LOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS ECOPETROL S A |
800.234.799 | CORPORACION DE DESARROLLO PRODUCTIVO CDP |
800.193.960 | CENTRO MICROEMPRESARIAL DEL LLANO CEMILLA |
860.535.086 | CONFEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA CONAMIC |
860.025.614 | CONFEDERACION COLOMBIANA DE CAMARAS DE COMERCIO CONFECAMARAS |
800.155.087 | COOPERATIVA MULTIACTIVA COOTREGUA |
890.270.556 | EMPRESA COOPERATIVA DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y ENERGETICA NACIONAL |
860.059.972 | Corporación Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas CORFAS |
891.501.579 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL CAUCA CORPOCAUCA |
800.190.352 | COPORACION ACCION POR ATLANTICO ACTUAR FAMIEMPRESAS |
800.139.271 | CORPORACION ACCION POR BOLIVAR ACTUAR FAMIEMPRESAS |
890.706.698 | CORPORACION ACCION POR EL TOLIMA ACTUAR FAMIEMPRESAS |
890.320.355 | CORPORACION CIVICA DANIEL GUILLARD CECAN |
800.147.930 | CORPORACION NARIÑO EMPRESA Y FUTURO |
830.000.440 | CORPORACIÓN INDUSTRIAL MINUTO DE DIOS |
890.984.843 | CORPORACION INTERACTUAR |
800.178.564 | COOPERATIVA FE Y ESPERANZA DEL CAUCA |
800.065.394 | CORPORACION MUNDIAL DE LA MUJER COLOMBIA |
899.999.011 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION |
830.002.890 | FUNDACION ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTO DOMINGO |
800.255.694 | FUNDACION ESCUELA TALLER DE POPAYAN |
802.006.252 | FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DEL CARIBE COLOMBIANO FEDECARIBE |
822.000.534 | FEDERACION DE EMPRESARIOS DE LA MICROEMPRESA DEL META FEDEMIMETA |
860.402.272 | FONDO NACIONAL DE GARANTIAS SA |
800.245.890 | FUNDACION AMANECER |
860.010.594 | FUNDACION ANTONIO PUERTO |
890.301.972 | FUNDACION CAICEDO GONZALEZ RIOPAILA CASTILLA |
890.314.970 | FUNDACION CARVAJAL |
900.197.038 | FUNDACION CERREJON PARA EL AGUA EN LA LA GUAJIRA |
860.075.335 | FUNDACION COMPARTIR |
860.008.052 | FUNDACION CORONA |
800.193.248 | FUNDACION DEL ALTO MAGDALENA |
800.187.151 | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL VALLE |
800.160.428 | FUNDACION GOODYEAR DE COLOMBIA |
800.115.794 | FUNDACION INDUFRIAL |
816.005.412 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAPITAL SOCIAL |
800.144.137 | FUNDACION ERNESTO MEJIA AMAYA |
860.023.143 | FUNDACION MANUEL MEJIA |
890.102.129 | FUNDACION MARIO SANTO DOMINGO |
800.065.180 | FUNDACION MUNDO MUJER |
891.401.042 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA |
890.204.710 | FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER FUNDESAN |
800.067.411 | FUNDACIÓN PROGRESAMOS |
800.139.253 | FUNDACION PROPAL |
890.328.876 | FUNDACION SARMIENTO PALAU |
890.306.462 | FUNDACION SMURFIT KAPPA COLOMBIA |
800.014.656 | FUNDACION UNIBAN |
890.312.971 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL LITORAL PACIFICO |
800.049.008 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA |
890.270.932 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL MAGDALENA MEDIO |
800.225.033 | GRANFUNDACION |
899.999.239 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR |
890.908.472 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA EN COLOMBIA |
830.115.297 | MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO |
899.999.001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL |
899.999.060 | MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOCIAL |
800.017.951 | ASOCIACION GRUPOS SOLIDARIOS DE COLOMBIA |
890.985.438 | PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL |
800.117.682 | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |
890.104.633 | UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR |
800.208.092 | FUNDACION COOMEVA |
899.999.028 | MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL |
Monto patrimonio al 31 de diciembre de 2020 $ 1.510.820.083.
-